От 70 135 ₽
В мае 2020 года вышел обновленный терминал DS5 в классическом корпусе. Теперь терминал имеет новую современную начинку и подойдет для маркировки и любого ПО. Кредл в комплект не входит, его нужно приобретать отдельно.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | MobileBase DS5 Android |
Операционная система | Android 9.0 |
Процессор | Qualcomm 8 ядер 2.0 ГГЦ |
Память ROM / RAM | 2/16 Гб (4/64 Гб опция) |
Дисплей | емкостный, диагональ 4,3" (разрешение 480 x 800) |
Питание | 5800 мАч (до 10-12 часов бесперебойной работы) |
Клавиатура | Numeric: Scan/Enter, BS, ESC, 4 кнопки навигации, 0-9 цифры, ALT/Power, Fn1-Fn10, дополнительные две кнопки сканирования по бокам |
USB порт | Микро USB |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n (2.4 & 5 ГГц) |
Bluetooth | 4.2 BLE 4G (опционально) - LTE FDD: 1,2,3,4,5,6,7,20,28, LTETDD: 38,39,40,41, GSM: 850/900/180//1900mhz, WCDMA: 1,2,4,5,8 |
3G | 2G: GSM 850/900/1900 МГц, HSPA+: 850/2100 МГц, UMTS |
Камера (опционально) | 16MP AF camera with Flash |
Сканер | 1D Zebra SE965 / 2D Zebra SE4710 |
Вес | 410 гр. |
Рабочая температура | -20 … +60C |
Класс защиты | IP67 |
Тест на ударопрочность | Выдерживает многократные падения с 1.8 метра на бетонный пол |
Комплектация | ТСД, АКБ, коммуникационный/зарядный кабель USB, блок питания, ремешок на руку |
Дополнительные аксессуары | Кредл, 4-слотовое зарядное устройство для АКБ, защитный резиновый бампер |
Гарантия | 12 месяцев |
Терминал сбора данных АТОЛ Smart.Slim
От 16 730 ₽
Терминал сбора данных АТОЛ Smart.Lite
От 28 000 ₽
Терминал сбора данных АТОЛ Smart.Slim Plus
От 27 160 ₽
Терминал сбора данных АТОЛ Smart.Touch
От 36 050 ₽