Ваш город
Повышение цен на «1С:Предприятие 8»
16.07.2016

Уважаемые друзья! Успейте сэкономить!

С 1.08.2016 года планируется повышение цен на часть ассортимента "1С:Предприятие 8" по всей России:

Наименование продукта Цена, руб.
До 01.08.2016г. С 01.08.2016г.
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия 3 300 4 800
1С:Упрощенка 8 3 300 4 800
1С:Предприниматель 2015 3 300 4 800
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия 4 600 6 700
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Редакция 11 4 600 6 700
1С:Предприятие 8. Управление торговлей 17 400 22 600
1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) 21 000 27 300
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием 186 000 223 000
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием (USB) 205 400 247 000
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для удаленного офиса 42 000 50 400

С 1.10.2016 планируется установить новые цены на следующие продукты по всей России:

Наименование продукта Цена, руб.
До 01.10.2016г. С 01.10.2016г.
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия 4 600 7 400
1С:Зарплата и управление Персоналом 8 17 400 22 600
1С:Зарплата и управление Персоналом 8 (USB) 21 000 27 300
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП 84 000 109 000
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей 42 000 50 400
1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) 47 600 57 000
1С:Комплексная автоматизация 8 47 400 61 700
1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) 53 500 69 600
1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 47 400 61 700
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 119 400 133 700
1С:Документооборот 8 КОРП 144 000 187 000
1С:Консолидация 8 ПРОФ 432 000 777 600
1С:Консолидация 8 ПРОФ (USB) 471 900 850 000
1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса. 43 200 78 000
1С:Управление холдингом 8 990 000 1 250 000
1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов 150 000 195 000

Вернуться к списку

Так же смотрят