Logo
Планируемое изменение цен на программные продукты
23.03.2009

Наименование продукта Цена с 16 апреля 2009 г., руб. рекомендованная
4601546041654 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ 10 800
4601546041678 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей 21 600
4601546049025 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. 12 600
4601546049032 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 польз. Поставка для розничного распространения. 25 500
4601546041807 1С:Зарплата и управление персоналом 8 14 500
4601546041814 1С:Предприятие 8. Управление торговлей 14 500
4601546042903 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей 35 000
4601546048042 1С: Розница 8 10 800
*4601546057471 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 28 000
*4601546056641 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8 12 000
*4601546056658 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 18 000
4601546041661 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия 3 300
4601546049902 1С:Предприниматель 8 3 300
4601546048264 1С:Упрощенка 8 3 300
4601546044433 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия 4 600
4601546044440 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия 4 600
4601546046390 1С:Налогоплательщик 8 1 700
4601546043726 1С:Платежные документы 8 600

Вернуться к списку

Так же смотрят

Ваш город