КУРС «БИТРИКС24 — ОСНОВЫ РАБОТЫ» - от 700₽
| Программа курса | Цена, руб. |
|---|---|
| Общие настройки профиля | 1400 |
| Особенности учета времени | 1400 |
| Постановка задач | 1400 |
| Постановка регулярных задач | 700 |
| Работа в проектных группах | 2800 |
| Коммуникации между сотрудниками | 1400 |
| Мессенджер портала | 1400 |
| Календарь в портале | 1400 |
| Планирование дел | 1400 |
| Рабочие отчеты | 2800 |
| Десктоп-приложение | 1400 |
| Дополнительные функции | 2800 |
| Ограничения | 2800 |
| Общий диск | 1400 |
| Хранение информации | 1400 |
| Поиск загруженных файлов | 1400 |
| Особенности работы с телефонией | 2800 |
| Всего | 30100 |
* При покупке полного пакета обучения, скидка 17%. Экономия до 5200₽! При выборе от 2-х разделов, скидка 5%
24 900₽
КУРС «БИТРИКС24 — РАБОТА С CRM» - от 700₽
| Программа курса | Цена, руб. |
|---|---|
| Технология работы с CRM | 3500 |
| Концепция использования сущностей Лиды, Контакты, Компании, Сделки | 3500 |
| Лента в CRM | 1800 |
| Постановка регулярных задач | 700 |
| Дела менеджеров в CRM | 900 |
| Сквозная задача по обработке лида – компании – сделки | 900 |
| Работа с отчетами | 1800 |
| Настройка отчетов | 1800 |
| Планирование дел | 1800 |
| Создание новых отчетов | 1800 |
| Права доступа к сущностям | 900 |
| Интеграция с почтой | 1800 |
| Особенности использования почтового трекера | 1800 |
| Общий диск | 1400 |
| Всего | 20500 |
* При покупке полного пакета обучения скидка 21%. Экономия 4400₽! При выборе от 2-х разделов, скидка 5%
16 100₽
КУРС «БИТРИКС24 — БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ» - от 900₽
| Программа курса | Цена, руб. |
|---|---|
| Что такое бизнес-процесс (БП) | 1800 |
| Работа БП в Битрикс24 | 1800 |
| Контроль работы БП | 1800 |
| Дизайнер бизнес-процессов | 3500 |
| Создание простого линейного бизнес-процесса в дизайнере БП | 1800 |
| Настройки при создании БП, режимы запуска | 1800 |
| Основные действия в дизайнере БП | 1800 |
| Использование данных в работе БП из полей документа | 3500 |
| Использование переменных и констант в БП | 1800 |
| Улучшение гибкости БП за счет применения констант | 1800 |
| Необходимость использования переменных | 1800 |
| Права доступа к данным в бизнес-процессе | 900 |
| Изменение прав доступа в ходе работы БП, практические примеры | 1800 |
| Особенности работы бизнес-процессов в CRM, автоматизированная обработка лидов, сделок, счетов, предложений | 3500 |
| Триггеры и роботы | 1800 |
| Всего | 31200 |
* При покупке полного пакета обучения скидка 20%. Экономия до 6300₽! При выборе от 2-х разделов, скидка 5%
24 900₽